| 业务类型 | 项目名称 | 项目业主 | 实施时间 | 投资规模 | |
| “友诚圣凯·凯里滨江国际城项目” | 贵州省黔东南州中级人民法院 | 鉴定争议金额:800.8621万 | |||
| “友诚圣凯·凯里滨江国际城项目” | 贵州省黔东南州中级人民法院 | 鉴定争议金额:800.8621万 | |||
| 富源·东山生态园项目工程造价司法鉴定 | 黔南州中级人民法院 | 鉴定争议金额:8000万 | |||
| 贵州天利化工有限公司三幢安置房、职工宿舍工程工程造价鉴定 | 毕节市中级人民法院 | 鉴定争议金额:1824.82588万 | |||
| 纳雍源丰财富广场1号楼工程 | 毕节市中级人民法院 | 鉴定争议金额:2500.07万 | 

弘典一直以宽阔的国际视野,敢于面对挑战,以坚持不懈、冷静专注和超越自我的职业精神,不断在建设项目的各个环节向客户提供专业而优质的服务。弘典人以坚定不移的信念和锐意进取的精神为服务过的诸多建设项目奉献了无数的亮点,为弘典未来发展奠定了坚实基础。随着中国与世界经济的融合、贵州经济的跨越式发展,弘典亦将迈向更为璀璨的新纪元。
综合部:0851-85751000;业务对接部门:0851-84878648 ; 财务部:0851-85740432;
550081
贵州省贵阳市观山湖区世纪金源购物中心商务楼B座16楼、17楼