| 业务类型 | 项目名称 | 项目业主 | 实施时间 | 投资规模 | |
| 沙文生态科技产业园沙农路延伸段道路工程 | 贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局 | 97537.84万 | |||
| 茶园新区B标准分区纵三路(K0+000-K0+528.613)和纵一路南段一期道路工程 | 重庆市地产集团 | 4011.25万 | |||
| 贵州隆筑宜装配式建材有限公司年生产45万立方米加气混凝土板材生产线项目 | 贵州隆筑宜装配式建材有限公司 | 9472.84万 | |||
| 地产集团北部新区储备用地(黄桷片区)黄桷东路及配套工程二标段(K1+020~ K1+520) | 重庆市地产集团 | 3266.13万 | |||
| 广西乐业至百色高速公路№15合同段伶站服务区、永乐管理分中心、伶站收费站、东蚕收费站、园艺隧道管理所、弄衣隧道管理所工程 | 广西博汇建筑工程有限公司 | 6336.5万 |

弘典一直以宽阔的国际视野,敢于面对挑战,以坚持不懈、冷静专注和超越自我的职业精神,不断在建设项目的各个环节向客户提供专业而优质的服务。弘典人以坚定不移的信念和锐意进取的精神为服务过的诸多建设项目奉献了无数的亮点,为弘典未来发展奠定了坚实基础。随着中国与世界经济的融合、贵州经济的跨越式发展,弘典亦将迈向更为璀璨的新纪元。
综合部:0851-85751000;业务对接部门:0851-84878648 ; 财务部:0851-85740432;
550081
贵州省贵阳市观山湖区世纪金源购物中心商务楼B座16楼、17楼